您现在的位置是: 首页 > 汽车价格 汽车价格
自由舰汽车报价_自由舰汽车报价多少
zmhk 2024-05-07 人已围观
简介自由舰汽车报价_自由舰汽车报价多少 在接下来的时间里,我将为大家提供一些关于自由舰汽车报价的信息,并尽力回答大家的问题。让我们开始探讨一下自由舰汽车报价的话题吧。1.自由舰配件的价格2.吉利 自由舰 2010 什
在接下来的时间里,我将为大家提供一些关于自由舰汽车报价的信息,并尽力回答大家的问题。让我们开始探讨一下自由舰汽车报价的话题吧。
1.自由舰配件的价格
2.吉利 自由舰 2010 什么型号 二手车价格有图
3.3万至5万元的汽车有哪些
自由舰配件的价格
自由舰系列部分常用配件价格清单
序号 类别 配件料号 配件名称 现市场价 备注
1 保养易损类 #E020800005 机油滤清器 9.20
2 #11601255180 燃油滤清器总成 21.20
3 #1109140005 空气滤清器滤芯(三缸多点及四缸 13.90
4 #-0206003 吉利汽车专用机油(10W-30) 47.20
5 #-0206026 吉利汽车专用机油(15W-40) 47.20
6 #-0206029 吉利汽车专用机油(5W-30) 53.10
7 #11402277180 离合器拉线总成 17.70
8 #3501190005-00 制动摩擦片1号组PC 62.50
9 #11403060180 后制动蹄片组件 48.40
10 #E100200005 离合器摩擦片总成(四缸) 84.50
11 #2160006021 MR481QA离合器摩擦片 131.70
12 #E120300005 火花塞(479Q) 7.30
13 电器类 #11701221180 左前雾灯总成 70.80 左右价格一致
15 #11701051180 左前组合灯总成(CK-1) 306.80 左右价格一致
17 #11701551180 左后组合灯总成(CK-1) 106.20 左右价格一致
19 #11602044180 冷却风扇总成 190.30
20 #11702047180 刮水电机总成 95.20
21 #11703233180 蜗牛式喇叭总成(双音频) 53.90
22 空调类 #11800037180 冷凝器总成 377.60
23 #11800183180 压缩机皮带830 20.70
24 车身外饰类 #11802531180 左电动视外镜总成 112.10 左右价格一致
26 #11800336180 左前车门外手柄总成 18.90 左右价格一致
28 #11800709180 左后车门外手柄总成 18.90 左右价格一致
30 #11801433180 前保险杠分总成 165.60
31 #11801519180 后保险杠分总成 125.70
32 #11200158180001 左前翼子板分总成(电泳) 295.00 左右价格一致
34 #11801118180 发动机盖锁总成 15.30
35 #18402010171001 发动机室盖分总成(电泳) 755.20
36 #11702051180 左雨刮刮片 15.90
37 #11702052180 右雨刮刮片 6.50
38 #11702048180 刮水器连杆总成 25.50
39 #11801360180 散热器下罩总成 198.20
40 车身
内饰类 #11800333180 左前车门内手柄总成 14.80 左右价格一致
42 #11800706180 左后车门内手柄总成 14.80 左右价格一致
44 变速器类 #3160131802 变速器壳体(自制) 192.30
45 #2100100005 离合器压盘总成(四缸) 121.50
46 #2160003021 MR481QA离合器压盘 132.20
47 #3230331401 T型油封(差速器、变速器)自制 11.80
48 #3230332101 T型油封(变速器侧用) 10.60
49 #3160122002 分离轴承(自制) 41.30
50 底盘类 #3101605106 子午轮胎总成-7130(170) 217.10
51 #1140821918003 铝轮(623型14*5JE45) 297.40
52 #11400516180 左前减振器总成 118.00 左右价格一致
54 #11400616180 后左减振器 118.00 左右价格一致
55 #3103203001 双列球轴承 51.20
56 #2400117101 圆锥滚子轴承(内) 16.20
57 #2400115101 圆锥滚子轴承(外) 18.90
58 #11602032180 主消声器总成 200.60
59 #11602031180 中间消声器总成 112.10
60 制动类 #1140500318001 真空助力器带制动主缸总成(8寸) 333.10 配1.3L排量发动机
61 #1140501118001 真空助力器带制动主缸总成(8寸) 333.10 配1.5L和1.6L排量发动机
62 #11402136180 左制动钳分总成 135.70 左右价格一致
64 #3502135005 后左轮制动分泵总成 20.50 左右价格一致
66 转向类 #11401254180 动力转向器总成 1348.00
67 #11401253180 转向油泵总成(带储液罐及带轮) 558.30
68 #3401145106 转向拉杆左接头总成(动力转向) 59.00 左右价格一致
70 #3401505106 转向齿条接头分总成(动力转向) 59.00
71 发动机类 #E090100005 交流发电机(479Q) 420.10
72 #E080000010 起动机总成(479Q) 344.60
73 #2370801021 起动电机组件(1.6升) 365.80
74 #E060020005 节温器(479Q) 17.70
75 #E150060005 喷油器(479Q) 156.90
76 #E020600005 油压开关(479Q) 14.60
77 #E150020005 氧传器(MR479Q) 220.70
78 #E150050005 水温传感器(479Q) 22.40
79 #E050210005 水温表传感器(479Q) 10.30
80 #E150130005 点火线圈(479Q) 159.30
81 #E150090005 碳罐控制阀(479Q) 53.10
82 #E150030005 转速传感器(479Q) 55.50
83 #E150140005 燃油压力调节器(MR479Q) 60.20
84 #E150040005 爆震传感器(MR479Q) 41.30
85 #E120200008 高压导线组件(MR479Q) 66.10
86 #E020000003 发动机大修包(MR479Q) 221.80
87 #E010001601 气缸盖垫片 26.30
88 #E010510005 进气门油封总成 2.70
89 #E010520005 排气门油封总成 2.70
90 #E010130010 排气凸轮轴油封总成 3.00
91 #E010001301 进气歧管垫片 5.90
92 #E010001401 排气歧管垫片 8.90
93 #E020220104 飞轮组件(479Q) 133.30
94 #E040100005 机油泵(479Q) 96.80
95 #E050100005 水泵分总成MR479Q) 102.70
96 #E010000501 进气门 8.30
97 #E010000601 排气门 9.40
98 #E020100103 活塞(MR479Q 1.3L)(4件一车付) 21.20
99 #E020100403 活塞销(MR479Q)(4件一车付) 4.70
100 #E020110010 MR479Q汽油机活塞环(4件一车付) 17.70
101 #E020210103 曲轴组件(479Q 1.3L) 354.00
102 #E040110005 曲轴前油封总成(479Q) 5.30
103 #E020510005 曲轴后油封总成(479Q) 13.20
104 #E020301401 曲轴上轴瓦(5件一车付) 2.40
105 #E020301501 曲轴下轴瓦(5件一车付) 2.40
106 #E020301601 曲轴上止推片(2件一车付) 1.20
107 #E020301701 曲轴下止推片(2件一车付) 1.20
108 #E030000401 驱动皮带(发电机皮带) 16.20
109 #E030000701 正时皮带 56.60
110 #E020120501 连杆轴瓦 2.40
111 #E010500801-01 ※缸盖螺栓(短) 3.50
112 #E010500901-01 ※缸盖螺栓(长) 3.50
113 #E020400005 接油盘 50.70
114 #11602041180 散热器总成 380.70
吉利 自由舰 2010 什么型号 二手车价格有图
汽车售价:49800
按您选择的付款方式:5 年分期;首付 30%
首付合计:24176.3 元 首付总额 = 汽车售价*首付百分比 + 购置费 + 保险费用 + 其他费用
贷款总额: 34860 元 贷款总额 = 汽车售价 - 汽车售价 * 首付百分比
月均还款:667.15068 元 贷款总额 * 年期系数
5年累计:40029.0408 元 ( = 5*12*667.15068),其中利息支出为: 5169.0408 元
总计支出:64205.3408 元 首付+5年累计还款
分期计算说明:
1.首付基于汽车报价
首付总额 = 汽车售价 * 首付百分比 + 购车费用(基本费用、保险费用、其他费用)
贷款总额 = 新车的购买价格 - 汽车售价 * 首付百分比
月均还款 = 贷款总额 * 年期系数
管理费用 = 贷款额 * 1.5%
2.与一次性付清购车不同的其他因素有:
验车费:分期进口车验车费 1000元,分期国产车验车费500元
管理费:贷款额 * 管理费用系数(1-3%不等),这里按照1.5%进行计算
3.月均还款年期系数参考:
1年期:857.5/10000
2年期:440.91/10000
3年期:301.91/10000
4年期:232.93/10000
5年期:191.38/10000
4.所需手续:
购车人:身份证,户口本,房产证(或长期居住证),月收入证明(正式表格),一寸照片2张,如已婚者(需提供结婚复印件)
公司购车或担保:
营业执照副本,法人代码证,税务登记证,银行开户许可证,股东协议,公司办公地点证明,公司章程,资产负债表,贷款证明,损益表,法人身份证
3万至5万元的汽车有哪些
“刹车打死,能拐弯”意思是有ABS防抱死吧。ABS工作的时候,即使刹车踩到底,车轮也在转动,不是完全抱死不动,是向前滚动而不是滑动,所以还能起到转向功能。
全气囊不至于吧,顶多一个主驾驶气囊,侧气囊和膝部气囊肯定没有啊。
大概3万5千多吧。
这个价位的车选择不多,已经济适用为主。
先介绍两厢车:
最大众的当属qq3:外形时尚,价格便宜,保有量极大价格:3.08~5.08万。
长安奔奔mini:价格正好符合楼主的区间。 2010款 1.0L 限量版手动型 2.99万 。
吉利熊猫:外形很是个性,适合女性。价格要稍稍高出3万,不过这车的碰撞性能很是不错,碰撞试验得了5星。
比亚迪f0:外形在微型车中具有竞争力 ,就是后排空间太小了。价格:3.69~4.69万。
三厢只有夏利了。各地的出租车很多都是这个,便宜耐用,2.88~4.58万。
总结一下,要是年轻女性的话,熊猫很是不错!要想买个保有量大的车就是两厢qq,三厢夏利了!
希望对你有帮助,需要详细介绍联系我哈!
好了,关于“自由舰汽车报价”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“自由舰汽车报价”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。
下一篇:考斯特车_考斯特车尺寸